Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | |
1 | 8 | 5 | 8 | 4 | 10 | 6 | 11 | 7 | 24 | 12 | 16 | 13 | 17 | 14 | 20 | 14 | 26 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 7 | 3 |
2 | 10 | 5 | 9 | 5 | 12 | 4 | 13 | 6 | 24 | 13 | 15 | 12 | 16 | 13 | 25 | 13 | 27 | 17 | 14 | 9 | 12 | 4 | 10 | 7 |
3 | 9 | 6 | 11 | 7 | 14 | 6 | 13 | 8 | 17 | 9 | 17 | 12 | 16 | 11 | 24 | 15 | 24 | 16 | 15 | 7 | 10 | 2 | 7 | 5 |
4 | 6 | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 12 | 8 | 19 | 6 | 20 | 11 | 17 | 13 | 21 | 15 | 20 | 16 | 15 | 4 | 11 | 2 | 7 | 1 |
5 | 5 | 2 | 10 | 8 | 8 | 4 | 16 | 9 | 16 | 9 | 15 | 8 | 19 | 14 | 25 | 15 | 28 | 16 | 15 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 |
6 | 3 | -1 | 11 | 5 | 8 | 3 | 22 | 10 | 18 | 6 | 17 | 8 | 20 | 13 | 29 | 15 | 26 | 18 | 15 | 5 | 11 | 2 | 9 | 5 |
7 | 1 | -2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 19 | 11 | 15 | 9 | 18 | 8 | 18 | 12 | 23 | 15 | 24 | 15 | 17 | 10 | 9 | 4 | 9 | 5 |
8 | 0 | -3 | 4 | -1 | 8 | 0 | 18 | 8 | 15 | 10 | 18 | 9 | 20 | 12 | 24 | 15 | 23 | 14 | 17 | 12 | 5 | 3 | 7 | 6 |
9 | -1 | -5 | 10 | 1 | 10 | 2 | 14 | 8 | 17 | 8 | 15 | 9 | 26 | 15 | 21 | 15 | 21 | 12 | 17 | 11 | 7 | 5 | 7 | 5 |
10 | -1 | -5 | 11 | 7 | 10 | 4 | 14 | 8 | 17 | 8 | 12 | 9 | 22 | 16 | 23 | 15 | 17 | 12 | 13 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4 |
11 | 5 | -6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 16 | 10 | 19 | 11 | 15 | 10 | 20 | 14 | 24 | 14 | 15 | 7 | 12 | 4 | 12 | 9 | 5 | 3 |
12 | 5 | 3 | 9 | 5 | 9 | 6 | 15 | 10 | 24 | 11 | 14 | 9 | 16 | 13 | 29 | 14 | 15 | 7 | 12 | 3 | 11 | 8 | 7 | 3 |
13 | 6 | 3 | 9 | 4 | 12 | 7 | 20 | 10 | 27 | 13 | 18 | 9 | 18 | 14 | 30 | 20 | 16 | 10 | 13 | 8 | 12 | 7 | --- | --- |
14 | 6 | 2 | 11 | 6 | 16 | 8 | 13 | 6 | 28 | 16 | 18 | 12 | 19 | 13 | 25 | 19 | 17 | 6 | 12 | 5 | 11 | 10 | --- | --- |
15 | 4 | 1 | 13 | 10 | 14 | 10 | 11 | 4 | 26 | 15 | 17 | 11 | 23 | 13 | 24 | 16 | 20 | 8 | 13 | 3 | 11 | 9 | --- | --- |
16 | 3 | 0 | 11 | 8 | 10 | 4 | 11 | 5 | 24 | 13 | 18 | 11 | 21 | 15 | 21 | 17 | 18 | 13 | 17 | 8 | 11 | 8 | --- | --- |
17 | 1 | -1 | 9 | 6 | 11 | 3 | 9 | 4 | 23 | 13 | 20 | 9 | 20 | 15 | 23 | 13 | 19 | 15 | 17 | 14 | 9 | 4 | --- | --- |
18 | 4 | -3 | 10 | 7 | 13 | 5 | 9 | 4 | 24 | 13 | 21 | 10 | 25 | 14 | 22 | 14 | 19 | 14 | 18 | 13 | 7 | 3 | --- | --- |
19 | 4 | -1 | 10 | 6 | 15 | 5 | 10 | 7 | 21 | 13 | 18 | 11 | 29 | 15 | 23 | 12 | 19 | 13 | 14 | 12 | 4 | 1 | --- | --- |
20 | 3 | 0 | 9 | 6 | 13 | 7 | 10 | 3 | 20 | 13 | 19 | 8 | 30 | 18 | 23 | 14 | 22 | 14 | 16 | 13 | 6 | 1 | --- | --- |
21 | 6 | 0 | 9 | 8 | 10 | 6 | 10 | 3 | 23 | 12 | 19 | 12 | 23 | 17 | 19 | 13 | 23 | 11 | 15 | 11 | 3 | 0 | --- | --- |
22 | 10 | 6 | 12 | 5 | 10 | 6 | 10 | 2 | 19 | 13 | 21 | 11 | 24 | 15 | 22 | 14 | 23 | 11 | 15 | 8 | 5 | 0 | --- | --- |
23 | 10 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 10 | -1 | 19 | 12 | 23 | 12 | 22 | 17 | 22 | 14 | 21 | 13 | 12 | 5 | 7 | 1 | --- | --- |
24 | 11 | 7 | 7 | 3 | 9 | 5 | 10 | 3 | 22 | 10 | 23 | 12 | 19 | 13 | 25 | 13 | 17 | 10 | 13 | 7 | 14 | 7 | --- | --- |
25 | 8 | 5 | 8 | 3 | 11 | 3 | 10 | 4 | 18 | 13 | 25 | 13 | 22 | 12 | 20 | 14 | 16 | 12 | 16 | 9 | 15 | 6 | --- | --- |
26 | 10 | 5 | 6 | 3 | 12 | 4 | 11 | 1 | 22 | 11 | 28 | 17 | 21 | 14 | 21 | 14 | 18 | 13 | 18 | 9 | 8 | 3 | --- | --- |
27 | 8 | 2 | 7 | 2 | 11 | 6 | 16 | 3 | 19 | 11 | 28 | 18 | 24 | 12 | 24 | 11 | 14 | 11 | 15 | 7 | 10 | 1 | --- | --- |
28 | 7 | 0 | 9 | 2 | 12 | 6 | 17 | 8 | 19 | 10 | 20 | 14 | 21 | 15 | 29 | 12 | 13 | 7 | 14 | 8 | 9 | 5 | --- | --- |
29 | 8 | 2 | 9 | 7 | 14 | 8 | 20 | 4 | 18 | 12 | 23 | 12 | 25 | 11 | 24 | 14 | 15 | 5 | 15 | 12 | 7 | 1 | --- | --- |
30 | 9 | 3 | 11 | 7 | 23 | 12 | 18 | 12 | 21 | 15 | 27 | 15 | 21 | 11 | 14 | 8 | 14 | 12 | 6 | 0 | --- | --- | ||
31 | 7 | 3 | 13 | 6 | 18 | 13 | 24 | 15 | 20 | 12 | 14 | 11 | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Hoog | 11 | 13 | 16 | 23 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 18 | 15 | 10 | ||||||||||||
Hoog gemiddeld | 6 | 9 | 11 | 14 | 20 | 19 | 21 | 23 | 20 | 15 | 9 | 7 | ||||||||||||
Gemiddeld | 3 | 7 | 8 | 10 | 16 | 15 | 18 | 19 | 16 | 12 | 7 | 6 | ||||||||||||
Laag gemiddeld | 1 | 5 | 5 | 6 | 11 | 11 | 14 | 14 | 12 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||
Laag | -6 | -1 | 0 | -1 | 6 | 8 | 11 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Betekenis gebruikte kleuren | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Leuven-Template. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground.