Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | |
1 | 14 | 8 | 8 | 6 | 7 | -3 | 10 | 5 | 16 | 6 | 13 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 10 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 6 | 18 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 9 | -1 | 11 | 5 | 20 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 9 | -1 | 18 | 5 | 17 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 11 | -2 | 17 | 9 | 16 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 10 | 5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 11 | 1 | 18 | 10 | 16 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 10 | 9 | 4 | -2 | 6 | 0 | 11 | 4 | 19 | 11 | 16 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 9 | 5 | 5 | -4 | 4 | -3 | 9 | 1 | 21 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 8 | 4 | 6 | -3 | 4 | -1 | 14 | 7 | 16 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 14 | 5 | 15 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 10 | 7 | 9 | 4 | 6 | -2 | 11 | 5 | 15 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 11 | 7 | 8 | 1 | 9 | -2 | 13 | 5 | 21 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 9 | 7 | 9 | 2 | 13 | 8 | 12 | 5 | 18 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 10 | 5 | 10 | -1 | 10 | 3 | 15 | 1 | 18 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 7 | 4 | 9 | -2 | 7 | 0 | 10 | 3 | 12 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 4 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 7 | 13 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 5 | 0 | 12 | 7 | 14 | 5 | 13 | 6 | 12 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 4 | -2 | 11 | 7 | 16 | 6 | 13 | 5 | 13 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 6 | -1 | 8 | 4 | 10 | 6 | 13 | 5 | 17 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1 | -2 | 11 | 5 | 9 | 6 | 11 | 6 | 18 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 4 | -2 | 10 | 7 | 12 | 8 | 18 | 7 | 18 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 8 | 17 | 6 | 20 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 4 | 2 | 8 | 4 | 14 | 9 | 18 | 5 | 13 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 3 | 0 | 8 | 3 | 13 | 8 | 10 | 7 | 15 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 2 | -1 | 6 | 3 | 11 | 7 | 9 | 4 | 14 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 8 | 1 | 6 | 0 | 8 | 4 | 9 | 3 | 15 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 5 | 1 | 7 | -1 | 7 | 2 | 11 | 1 | 18 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 5 | -1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 10 | 6 | 18 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 6 | 4 | 13 | 5 | 13 | 8 | 14 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 7 | 5 | 13 | 9 | 17 | 5 | 14 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 8 | 4 | 12 | 8 | 16 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Hoog | 14 | 12 | 16 | 18 | 21 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Hoog gemiddeld | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Gemiddeld | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Laag gemiddeld | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Laag | -2 | -4 | -3 | -2 | 5 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Betekenis gebruikte kleuren | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Leuven-Template. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground.