Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | |
1 | 14 | 8 | 8 | 6 | 7 | -3 | 10 | 5 | 16 | 6 | 13 | 10 | 19 | 15 | 19 | 15 | 20 | 9 | 20 | 14 | 13 | 7 | -1 | -6 |
2 | 10 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 6 | 18 | 10 | 19 | 15 | 21 | 15 | 21 | 11 | 21 | 15 | 13 | 8 | 2 | -2 |
3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 9 | -1 | 11 | 5 | 20 | 9 | 19 | 12 | 19 | 15 | 22 | 11 | 19 | 14 | 12 | 8 | --- | --- |
4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 9 | -1 | 18 | 5 | 17 | 9 | 19 | 12 | 20 | 14 | 24 | 11 | 17 | 13 | 11 | 8 | --- | --- |
5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 11 | -2 | 17 | 9 | 16 | 10 | 17 | 11 | 19 | 12 | 29 | 13 | 17 | 14 | 11 | 7 | --- | --- |
6 | 10 | 5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 11 | 1 | 18 | 10 | 16 | 9 | 21 | 11 | 19 | 13 | 30 | 16 | 19 | 14 | 11 | 8 | --- | --- |
7 | 10 | 9 | 4 | -2 | 6 | 0 | 11 | 4 | 19 | 11 | 16 | 11 | 27 | 10 | 18 | 14 | 29 | 17 | 18 | 16 | 11 | 7 | --- | --- |
8 | 9 | 5 | 5 | -4 | 4 | -3 | 9 | 1 | 21 | 10 | 18 | 10 | 32 | 16 | 18 | 13 | 30 | 16 | 16 | 12 | 10 | 7 | --- | --- |
9 | 8 | 4 | 6 | -3 | 4 | -1 | 14 | 7 | 16 | 12 | 24 | 11 | 27 | 18 | 19 | 12 | 26 | 16 | 17 | 14 | 10 | 7 | --- | --- |
10 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 14 | 5 | 15 | 10 | 25 | 12 | 23 | 16 | 21 | 12 | 28 | 16 | 20 | 14 | 8 | 6 | --- | --- |
11 | 10 | 7 | 9 | 4 | 6 | -2 | 11 | 5 | 15 | 9 | 31 | 15 | 26 | 16 | 26 | 14 | 26 | 19 | 19 | 13 | 10 | 4 | --- | --- |
12 | 11 | 7 | 8 | 1 | 9 | -2 | 13 | 5 | 21 | 10 | 27 | 15 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 15 | 15 | 10 | 10 | 4 | --- | --- |
13 | 9 | 7 | 9 | 2 | 13 | 8 | 12 | 5 | 18 | 10 | 25 | 14 | 21 | 16 | 23 | 14 | 18 | 11 | 19 | 12 | 12 | 4 | --- | --- |
14 | 10 | 5 | 10 | -1 | 10 | 3 | 15 | 1 | 18 | 9 | 24 | 13 | 22 | 14 | 25 | 13 | 20 | 9 | 13 | 8 | 13 | 8 | --- | --- |
15 | 7 | 4 | 9 | -2 | 7 | 0 | 10 | 3 | 12 | 8 | 25 | 13 | 27 | 17 | 23 | 14 | 21 | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 | --- | --- |
16 | 4 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 7 | 13 | 8 | 23 | 14 | 21 | 16 | 23 | 11 | 23 | 11 | 13 | 6 | 9 | 3 | --- | --- |
17 | 5 | 0 | 12 | 7 | 14 | 5 | 13 | 6 | 12 | 7 | 23 | 14 | 20 | 14 | 20 | 14 | 19 | 13 | 12 | 5 | 9 | 2 | --- | --- |
18 | 4 | -2 | 11 | 7 | 16 | 6 | 13 | 5 | 13 | 6 | 28 | 13 | 23 | 12 | 24 | 14 | 22 | 15 | 11 | 4 | 11 | 1 | --- | --- |
19 | 6 | -1 | 8 | 4 | 10 | 6 | 13 | 5 | 17 | 6 | 23 | 17 | 20 | 14 | 24 | 15 | 18 | 14 | 12 | 8 | 13 | 10 | --- | --- |
20 | 1 | -2 | 11 | 5 | 9 | 6 | 11 | 6 | 18 | 9 | 29 | 16 | 20 | 12 | 24 | 13 | 20 | 16 | 9 | 6 | 12 | 9 | --- | --- |
21 | 4 | -2 | 10 | 7 | 12 | 8 | 18 | 7 | 18 | 12 | 25 | 17 | 18 | 11 | 24 | 13 | 18 | 14 | 14 | 9 | 10 | 4 | --- | --- |
22 | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 8 | 17 | 6 | 20 | 13 | 24 | 15 | 17 | 10 | 24 | 14 | 17 | 12 | 14 | 7 | 11 | 2 | --- | --- |
23 | 4 | 2 | 8 | 4 | 14 | 9 | 18 | 5 | 13 | 9 | 21 | 16 | 21 | 14 | 23 | 14 | 17 | 10 | 14 | 5 | 13 | 8 | --- | --- |
24 | 3 | 0 | 8 | 3 | 13 | 8 | 10 | 7 | 15 | 9 | 26 | 14 | 21 | 14 | 22 | 13 | 19 | 10 | 12 | 9 | 9 | 5 | --- | --- |
25 | 2 | -1 | 6 | 3 | 11 | 7 | 9 | 4 | 14 | 9 | 32 | 16 | 18 | 13 | 21 | 16 | 19 | 11 | 11 | 7 | 8 | 3 | --- | --- |
26 | 8 | 1 | 6 | 0 | 8 | 4 | 9 | 3 | 15 | 8 | 22 | 16 | 19 | 12 | 21 | 12 | 21 | 12 | 11 | 6 | 7 | 3 | --- | --- |
27 | 5 | 1 | 7 | -1 | 7 | 2 | 11 | 1 | 18 | 6 | 21 | 16 | 19 | 12 | 19 | 12 | 22 | 12 | 11 | 8 | 5 | 2 | --- | --- |
28 | 5 | -1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 10 | 6 | 18 | 9 | 22 | 14 | 23 | 17 | 19 | 12 | 19 | 15 | 12 | 7 | 5 | 1 | --- | --- |
29 | 6 | 4 | 13 | 5 | 13 | 8 | 14 | 9 | 21 | 14 | 22 | 16 | 21 | 10 | 20 | 14 | 13 | 9 | 4 | -2 | --- | --- | ||
30 | 7 | 5 | 13 | 9 | 17 | 5 | 14 | 10 | 23 | 12 | 20 | 15 | 17 | 11 | 19 | 11 | 13 | 9 | 0 | -5 | --- | --- | ||
31 | 8 | 4 | 12 | 8 | 16 | 9 | 20 | 15 | 18 | 10 | 11 | 8 | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Hoog | 14 | 12 | 16 | 18 | 21 | 32 | 32 | 26 | 30 | 21 | 13 | 2 | ||||||||||||
Hoog gemiddeld | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 23 | 21 | 21 | 22 | 15 | 10 | 1 | ||||||||||||
Gemiddeld | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 18 | 18 | 17 | 17 | 12 | 7 | -2 | ||||||||||||
Laag gemiddeld | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 14 | 13 | 13 | 10 | 5 | -4 | ||||||||||||
Laag | -2 | -4 | -3 | -2 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 4 | -5 | -6 |
Betekenis gebruikte kleuren | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Leuven-Template. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground.